Центробежный насос Pompetravaini TCА 32-200 | ||||||
Тип двигателя | 71-80 | 90S/90L | 100L | 112M | 132S/132M | 160M/160L |
Мощность двигателя, кВт | 0,25-1,1 | 0,75-2,2 | 1,5-3,0 | 2,2-4,0 | 3,0-7,5 | 7,5-18,5 |
Обороты двигателя, обор/мин | 1450-2900 | 960-2900 | 960-2900 | 960-2900 | 960-2900 | 960-2900 |
Вес, кг* | 75,5 | 77 | 76 | 77 | 93 | 89 |
Производительность, м3/ч** | 6,8-34,5 | |||||
Высота подъема, м** | 2,3-69,0 | |||||
Размер насоса, Д/Ш/В*** | 800/380/430 | |||||
Диаметр фланца, Dнар. | 140 | |||||
Диаметр фланца, Dвн. | 32 |
*вес приблизительный в кг для насосов из чугуна без двигателей.
**значение зависят от марки установленного двигателя.
***размеры приблизительные зависят от марки установленного двигателя.