Центробежный насос Pompetravaini TCD 25-200 | |||||
Тип двигателя | 71-80 | 90S/90L | 100L | 112M | 132S/132M |
Мощность двигателя, кВт | 0,25-1,1 | 0,75-2,2 | 1,5-3,0 | 2,2-4,0 | 3,0-7,5 |
Оброты двигателя, об/мин | 1450-2900 | 960-2900 | 960-2900 | 960-2900 | 960-2900 |
Вес, кг* | 73 | 72,5 | 73 | 70 | 85 |
Производительность, м3/ч** | 1,9-13,9 | ||||
Высота подъема, м** | 2,7-65,0 | ||||
Размер насоса, Д/Ш/В*** | 800/380/560 | ||||
Диаметр фланца, Dнар. | 115 | ||||
Диаметр фланца, Dвн. | 25 |
*вес приблизительный в кг для насосов из чугуна без двигателей.
**значение зависят от марки установленного двигателя.
***размеры приблизительные зависят от марки установленного двигателя.