Центробежный насос Pompetravaini TCD 40-160 | ||||||
Тип двигателя | 71-80 | 90S/90L | 100L | 112M | 132S/132M | 160M/160L |
Мощность двигателя, кВт | 0,25-1,1 | 0,75-2,2 | 1,5-3,0 | 2,2-4,0 | 3,0-7,5 | 7,5-18,5 |
Обороты двигателя, об/мин | 1450-2900 | 960-2900 | 960-2900 | 960-2900 | 960-2900 | 960-2900 |
Вес, кг* | 73 | 72.5 | 73 | 72.5 | 87 | 90 |
Производительность, м3/ч** | 13.0-40.0 | |||||
Высота подъема, м** | 2,0-42.0 | |||||
Размер насоса, Д/Ш/В*** | 800/380/410 | |||||
Диаметр фланца, Dнар. | 150 | |||||
Диаметр фланца, Dвн. | 40 |
*вес приблизительный в кг для насосов из чугуна без двигателей.
**значение зависят от марки установленного двигателя.
***размеры приблизительные зависят от марки установленного двигателя.