Центробежный насос Pompetravaini TCТ 32-160 | |||||
Тип двигателя | 71-80 | 90S/90L | 100L | 112M | 132S/132M |
Мощность двигателя, кВт | 0,25-1,1 | 0,75-2,2 | 1,5-3,0 | 2,2-4,0 | 3,0-7,5 |
Оброты двигателя, об/мин | 1450-2900 | 960-2900 | 960-2900 | 960-2900 | 960-2900 |
Вес, кг* | 71 | 70,5 | 71 | 70,5 | 83 |
Производительность, м3/ч** | 6,4-32,5 | ||||
Высота подъема, м** | 2,0-40,0 | ||||
Размер насоса, Д/Ш/В*** | 800/380/382 | ||||
Диаметр фланца, Dнар. | 140 | ||||
Диаметр фланца, Dвн. | 32 |
*вес приблизительный в кг для насосов из чугуна без двигателей.
**значение зависят от марки установленного двигателя.
***размеры приблизительные зависят от марки установленного двигателя.