Центробежный насос Pompetravaini TCТ 40-250 | ||||||
Тип двигателя | 90S/90L | 100L | 112M | 132S/132M | 160M/160L | 1800M/1800L |
Мощность двигателя, кВт | 0,75-2,2 | 1,5-3,0 | 2,2-4,0 | 3,0-7,5 | 7,5-18,5 | 15,0-22,0 |
Обороты двигателя, об/мин | 960-2900 | 960-2900 | 960-2900 | 960-2900 | 960-2900 | 960-2900 |
Вес, кг* | 129 | 129 | 130 | 130 | 134 | 131 |
Производительность, м3/ч** | 6,4-40,0 | |||||
Высота подъема, м** | 2,0-25,0 | |||||
Размер насоса, Д/Ш/В*** | 800/380/495 | |||||
Диаметр фланца, Dнар. | 150 | |||||
Диаметр фланца, Dвн. | 40 |
*вес приблизительный в кг для насосов из чугуна без двигателей.
**значение зависят от марки установленного двигателя.
***размеры приблизительные зависят от марки установленного двигателя.